職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
儀表設(shè)計工程師 | 三荻建設(shè)工程技術(shù)(上海)股.. | 2025/04/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1,本科以上學(xué)歷,儀表專業(yè) 2,10年以上化工設(shè)計院經(jīng)驗 3,熟練使用各種設(shè)計軟件 4,年齡45歲以下 5,英語良好 6,... 詳細信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師 | 三荻建設(shè)工程技術(shù)(上海)股.. | 2025/04/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1,本科以上學(xué)歷2,10年以上化工設(shè)計院經(jīng)驗3,熟練使用各種設(shè)計軟件4,年齡45歲以下5,具有一級注冊結(jié)構(gòu)工程師證書... 詳細信息.. | |||||
給排水設(shè)計工程師 | 三荻建設(shè)工程技術(shù)(上海)股.. | 2025/04/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1,本科以上學(xué)歷2,10年以上化工設(shè)計院經(jīng)驗3,熟練使用各種設(shè)計軟件4,年齡45歲以下5,具有工程師證書6,英語良好7... 詳細信息.. | |||||
壓力容器設(shè)計工程師(化工) | 無錫英羅唯森科技有限公司 | 2025/04/03 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、根據(jù)設(shè)計條件,完成反應(yīng)釜、儲罐、塔節(jié)、換熱器等設(shè)備的圖紙設(shè)計2、根據(jù)總圖完成零部件圖3、銷售、工廠技術(shù)支持... 詳細信息.. | |||||
化工及管道設(shè)計師 | 深圳天陽工程設(shè)計有限公司 | 2025/03/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 本公司招聘化工工藝及管道專業(yè)設(shè)計工程師多名:要求本科畢業(yè),化工工藝及相關(guān)專業(yè),熟悉專業(yè)設(shè)計規(guī)范,助理工程師... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計工程師 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | 2025/03/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1)廠前區(qū)建筑物照明、配電、消防、防雷接地等電氣設(shè)計;2)廠區(qū)變電所、照明、配電、接地、防爆區(qū)域劃分... 詳細信息.. | |||||
給排水設(shè)計工程師 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | 2025/03/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、化工行業(yè)建設(shè)項目,給排水及消防專業(yè)的全過程設(shè)計咨詢服務(wù)。包括可研、基礎(chǔ)設(shè)計、詳細設(shè)計等。2、給排水裝置(... 詳細信息.. | |||||
化工工藝設(shè)計工程師(乙二醇方向) | 上海戊正工程技術(shù)有限公司 | 2025/03/28 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 【崗位職責(zé)】1、熟悉國家及化工行業(yè)設(shè)計規(guī)范,進行化工項目專篇編寫、可行性研究報告編寫、化工裝置工藝包設(shè)計;2... 詳細信息.. | |||||
化工管路設(shè)計 工程師 | 杭州亞太化工設(shè)備有限公司 | 2025/03/26 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):能做工程設(shè)計,完成在工程中相關(guān)的設(shè)計圖紙(平立面設(shè)備布置設(shè)計,PID工藝流程圖設(shè)計,非標(biāo)設(shè)備設(shè)計,管... 詳細信息.. | |||||
化工工藝設(shè)計工程師 | 浙江大洋生物科技集團股份有.. | 2025/03/24 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、初步設(shè)計、編制工藝圖紙及相關(guān)技術(shù)方案;2、指導(dǎo)現(xiàn)場設(shè)備安裝調(diào)試,協(xié)助裝置設(shè)備驗收。3、協(xié)助技術(shù)工... 詳細信息.. | |||||
機械設(shè)計工程師 | 合瑞康流體技術(shù)(北京)有限.. | 2025/03/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1,化工機械,機械設(shè)計等相關(guān)專業(yè)。2、工作內(nèi)容:壓力容器,機械結(jié)構(gòu)的設(shè)計,計算,出圖,成本核算,指導(dǎo)生產(chǎn)等3、... 詳細信息.. | |||||
脫硫脫硝工藝工程師 | 渭灃潔凈技術(shù)(上海)有限公司 | 2025/03/05 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、 負責(zé)項目的前期調(diào)研、資料收集及與業(yè)主及相關(guān)管理部門交流; 2、 在充分理解了工藝原理和工藝... 詳細信息.. | |||||
環(huán)評工程師 | 渭灃潔凈技術(shù)(上海)有限公司 | 2025/03/05 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、負責(zé)建設(shè)項目、規(guī)劃等的環(huán)評報告編制; 2、負責(zé)環(huán)評項目的前期調(diào)研、資料收集及與相關(guān)管理部門交流... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計工程師 | 廣東中化石油化工設(shè)計有限公司 | 2025/03/03 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)本專業(yè)方案設(shè)計、基礎(chǔ)工程設(shè)計、詳細工程設(shè)計及竣工圖設(shè)計;2、熟練運用本專業(yè)技術(shù)法規(guī)、規(guī)范,... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計工程師 | 廣東中化石油化工設(shè)計有限公司 | 2025/03/03 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)本專業(yè)方案設(shè)計、基礎(chǔ)工程設(shè)計、詳細工程設(shè)計及竣工圖設(shè)計;2、熟練運用本專業(yè)技術(shù)法規(guī)、規(guī)范,... 詳細信息.. | |||||
化工工程設(shè)計工程師 | 杭州亞太化工設(shè)備有限公司 | 2025/02/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述崗位職責(zé)能做工程設(shè)計或設(shè)備設(shè)計,完成在工程中相關(guān)的設(shè)計圖 紙(工藝設(shè)計,設(shè)備設(shè)計,管道設(shè)計,安裝設(shè)計... 詳細信息.. | |||||
高級配管設(shè)計工程師 | 華油惠博普科技股份有限公司 | 2024/12/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:(1)機械、化工及油氣儲運等相關(guān)專業(yè)(2)軟件:PDMS,AutoCAD,能夠PDMS建庫者優(yōu)先;(3)要求石油天... 詳細信息.. | |||||
機械詳細設(shè)計工程師 | 天津海金德石油工程技術(shù)有限.. | 2024/11/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 統(tǒng)招本科學(xué)歷,機械工程及相關(guān)專業(yè),具有八年及以上海洋石油平臺、組塊、導(dǎo)管架等機械專業(yè)設(shè)計經(jīng)驗,熟悉海洋石油... 詳細信息.. | |||||
配管詳細設(shè)計工程師 | 天津海金德石油工程技術(shù)有限.. | 2024/11/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 統(tǒng)招本科學(xué)歷,過程裝備與控制工程或相近專業(yè),具有八年以上海洋石油平臺、組塊、導(dǎo)管架配管詳細設(shè)計工作經(jīng)驗,熟... 詳細信息.. | |||||
電氣詳細設(shè)計工程師 | 天津海金德石油工程技術(shù)有限.. | 2024/11/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 統(tǒng)招本科學(xué)歷,電氣工程及相關(guān)專業(yè),具有八年以上海油平臺電氣儀表詳細設(shè)計工作經(jīng)驗,熟悉海油平臺、組塊、舾裝電... 詳細信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)詳細設(shè)計工程師 | 天津海金德石油工程技術(shù)有限.. | 2024/11/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 統(tǒng)招本科學(xué)歷,船舶與海洋工程或相近專業(yè),有八年以上海洋詳細設(shè)計工作經(jīng)驗;熟悉海洋石油平臺、導(dǎo)管架鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計... 詳細信息.. | |||||
油氣集輸Pipeline設(shè)計工程師 | 華油惠博普科技股份有限公司 | 2024/08/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求: (1)機械、化工及油氣儲運等相關(guān)專業(yè) (2)軟件:PDMS,AutoCAD,能夠PDMS建庫者優(yōu)先;熟練使用Pipe... 詳細信息.. | |||||
油氣集輸Pipeline設(shè)計工程師 | 華油惠博普科技股份有限公司 | 2024/08/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)Pipeline設(shè)計、校對、審核工作;2、擔(dān)任本部門Pipeline設(shè)計專業(yè)負責(zé)人,負責(zé)進度與技術(shù);3、負責(zé)... 詳細信息.. | |||||
水工藝設(shè)計工程師 | 華油惠博普科技股份有限公司 | 2024/08/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)油氣田、天然氣處理、煉油化工等工程的水處理設(shè)計工作,包括油田注水處理、原油凈化、生活給水處... 詳細信息.. | |||||
動設(shè)備設(shè)計工程師 | 華油惠博普科技股份有限公司 | 2024/08/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、 獨立完成油氣田地面工程項目動設(shè)備專業(yè)設(shè)計;2、 詳設(shè)時編制數(shù)據(jù)表、材料選擇、MR文件;3、 參與... 詳細信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |